Hallite 38 Hallite 38 K10 K10 K09 K09 Hallite 839 Hallite 839 K703 K703 Hallite 520 Hallite 520 K05 K05 K27 K27 K31 K31 Hallite 842 Hallite 842 Hallite 33 Hallite 33 Hallite 862 Hallite 862 Hallite 860 Hallite 860 K06 K06 Hallite 521 Hallite 521 Hallite 864 Hallite 864 K07 K07 Hallite 831 Hallite 831 Hallite 834 Hallite 834 Hallite 839N Hallite 839N K103 K103 K11 K11
← Back to Product Catalog Product Model Details
Hallite 520 — Hydraulic Wiper / Dust Seal

Hallite 520 — Hydraulic Wiper / Dust Seal

Wiper Seal | Single-Lip Metal-Cased Wiper | NBR + Carbon Steel

Hallite 520 เป็นซีลกันฝุ่นขอบเดียวมีตัวเรือนโลหะ (single-lip metal-cased wiper) ผลิตจาก NBR 90 Shore A และโครงเหล็กคาร์บอน ให้การยึดที่แน่นหนาในเสื้อสูบ ทนทานสูงในสภาวะรุนแรง

Product Specifications
Temperature Range-30 to +110°C MaterialNBR 90 + Carbon Steel Unit (Dimensions)mm / inch Dimension Orderd × D × THK(CS) In-Stock Sizes41 sizes
d Inside Dia. (ID) / Shaft Shaft diameter where seal is fitted
D Outside Dia. (OD) / Bore Housing bore diameter
THK Thickness / Width Axial seal width
Not sure about size or model? Send photos or dimensions (e.g. 25 40 7) via LINE for free model cross-referencing
Inquire on LINE
Filter by Dimensions 0 Active Filters
ID (d) mm
OD mm
THK mm
Example:
Showing all 41 items
# Product Name ID (d) (mm) OD (D) (mm) THK (b) (mm) Status Order
1 HALLITE 520 1×1.375×0.187 1 1.375 0.187 In Stock —
2 HALLITE 520 2.25×2.75×0.25 2.25 2.75 0.25 In Stock —
3 HALLITE 520 0.625×0.875×0.125 0.625 0.875 0.125 In Stock —
4 HALLITE 520 1.75×2.125×0.187 1.75 2.125 0.187 In Stock —
5 HALLITE 520 2.5×3×0.25 2.5 3 0.25 In Stock —
6 HALLITE 520 0.5×0.75×0.125 0.5 0.75 0.125 In Stock —
7 HALLITE 520 0.875×1.25×0.187 0.875 1.25 0.187 In Stock —
8 HALLITE 520 1.25×1.625×0.187 1.25 1.625 0.187 In Stock —
9 HALLITE 520 1.5×1.875×0.187 1.5 1.875 0.187 In Stock —
10 HALLITE 520 1.375×1.75×0.187 1.375 1.75 0.187 In Stock —
11 HALLITE 520 1.125×1.5×0.187 1.125 1.5 0.187 In Stock —
12 HALLITE 520 2×2.5×0.25 2 2.5 0.25 In Stock —
13 HALLITE 520 0.75×1.125×0.187 0.75 1.125 0.187 In Stock —
14 HALLITE 520 1.625×2.000×0.187 1.625 2.000 0.187 In Stock —
15 HALLITE 520 1.875×2.25×0.1875 1.875 2.25 0.1875 In Stock —
16 HALLITE 520 2.75×3.25×0.25 2.75 3.25 0.25 In Stock —
17 HALLITE 520 3×3.5×0.25 3 3.5 0.25 In Stock —
18 HALLITE 520 5.25×6×0.375 5.25 6 0.375 In Stock —
19 HALLITE 520 3.75×4.25×0.25 3.75 4.25 0.25 In Stock —
20 HALLITE 520 3.5×4×0.25 3.5 4 0.25 In Stock —
21 HALLITE 520 5×5.5×0.25 5 5.5 0.25 In Stock —
22 HALLITE 520 6×6.5×0.25 6 6.5 0.25 In Stock —
23 HALLITE 520 4×4.5×0.25 4 4.5 0.25 In Stock —
24 HALLITE 520 4.5×5.25×0.375 4.5 5.25 0.375 In Stock —
25 HALLITE 520 4.5×5×0.25 4.5 5 0.25 In Stock —
26 HALLITE 520 8×8.75×0.375 8 8.75 0.375 In Stock —
27 HALLITE 520 3.875×4.375×0.25 3.875 4.375 0.25 In Stock —
28 HALLITE 520 4.75×5.5×0.375 4.75 5.5 0.375 In Stock —
29 HALLITE 520 7×7.75×0.375 7 7.75 0.375 In Stock —
30 HALLITE 520 0.563×0.812×0.125 0.563 0.812 0.125 In Stock —
31 HALLITE 520 3.25×3.75×0.25 3.25 3.75 0.25 In Stock —
32 HALLITE 520 5×5.75×0.375 5 5.75 0.375 In Stock —
33 HALLITE 520 5.75×6.50×0.375 5.75 6.50 0.375 In Stock —
34 HALLITE 520 2.375×2.875×0.25 2.375 2.875 0.25 In Stock —
35 HALLITE 520 8.5×9.25×0.375 8.5 9.25 0.375 In Stock —
36 HALLITE 520 09.000×09.750×0.375 09.000 09.750 0.375 In Stock —
37 HALLITE 520 5.5×6.25×0.375 5.5 6.25 0.375 In Stock —
38 HALLITE 520 6×6.75×0.375 6 6.75 0.375 In Stock —
39 HALLITE 520 0.375×0.625×0.125 0.375 0.625 0.125 In Stock —
40 HALLITE 520 1.187×1.562×0.187 1.187 1.562 0.187 In Stock —
41 HALLITE 520 7×7.5×0.25 7 7.5 0.25 In Stock —
Cannot find your required size? Send dimensions to our specialists on LINE for free cross-referencing
Consult on LINE
Viewing now: 7 users